Описание
Главная особенность iPhone XR — дизайн. XR демонстрирует свой подход к стилю и к эргономике.
Возвращен алюминий в качестве материала боковых граней вместо стали, что позволило сделать их в цветах задней поверхности.
Основной акцент — на цвет. Помимо черной и белой версии есть в вариантах коралловый, желтый, синий и красный.
В iPhone XR соединились мотивы сразу нескольких моделей.
От iPhone X взят «безрамочный» экран, отсутствие кнопок, FaceID, стекло со скругленными гранями спереди и сзади.
От iPhone 8/8 Plus алюминиевые грани. От iPhone 5C — обилие ярких цветов.
Он немного больше, чем iPhone X/XS, но меньше, чем iPhone XS Max. При этом экран намного больше, чем у 8 Plus.
Все это сопровождается мощным процессором, отличной камерой и очень емким аккумулятором.
Чехол для Айфона мы Вам подарим
Общие характеристики
Тип | смартфон |
Версия ОС | iOS 12 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл, стекло |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 194 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.7 x 150.9 x 8.3 мм |
Мультимедийные возможности
Фотокамера | 12 млн пикс., встроенная вспышка True Tone Quad-LED |
Функции камеры | геометки, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, автоматическое включение HDR при фотосъемке, автоматическая стабилизация изображения, гибридный ИК-фильтр, сенсор BSI, панорамная съемка (с разрешением до 63 Мп), форматы изображений: HEIF и JPEG, защита объектива сапфировым стеклом, улучшенный алгоритм местной тональной компрессии, фокусировка касанием и технология Focus Pixels, 5-кратный цифровой зум |
Диафрагма | F/1.8 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. |
Аудиоплеер/Видеоплеер | есть |
Разъем для наушников | Apple Lightning |
Память и процессор
Процессор Apple | Apple A12 Bionic |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Другие функции
Датчики | освещенности, приближения, цифровой компас, G-сенсор (акселерометр), гироскоп, барометр |
Экран
Тип экрана | Liquid Retina HD (IPS), сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Размер изображения | 1792×828 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Особенности дисплея | дисплей с расширенным цветовым охватом (P3), дисплей True Tone, яркость до 625 кд/м² (стандартная), контрастность 1400:1 (стандартная) |
Олеофобное покрытие | есть |
Связь
Стандарт | GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 850, 1700, 1900, 2100, 900, 2G/3G/4G(LTE) |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b, g, n, ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, GALILEO, функция точного определения местоположения iBeacon, QZSS |
Cистема A-GPS | есть |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 25 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 65 ч |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Дополнительная информация
Комплектация | Смартфон, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB, инструкция, упаковка |
Дата анонсирования | 12.09.2018 |
Дата начала продаж | 21.10.2018 |
Купить новый iPhone XR 256GB Blue дешево можно в нашем магазине, цена в СПб - 24890р. Доставка бесплатно в день заказа.